24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 21:42 | 22:14 | 33 分鐘 |
2 | 18:41 | 20:24 | 103 分鐘 | |
3 | 18:38 | 18:39 | 1 分鐘 | |
4 | 15:58 | 17:04 | 66 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 00:09 | 00:54 | 46 分鐘 |
6 | 2024-11-05 | 23:11 | 23:53 | 42 分鐘 |
7 | 20:01 | 20:49 | 48 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 21:18 | 22:26 | 69 分鐘 |
9 | 00:19 | 02:54 | 155 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 21:14 | 23:11 | 117 分鐘 |
11 | 00:39 | 03:52 | 193 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 15:11 | 15:26 | 15 分鐘 |
13 | 01:48 | 03:21 | 93 分鐘 | |
14 | 01:40 | 01:41 | 1 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
17 | 00:05 | 00:06 | 1 分鐘 | |
18 | 00:03 | 00:03 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shopping.mm579.com ALL RIGHTS RESERVED. |